<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://drugoe.bbon.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Обо всем и для всех.</title>
		<link>http://drugoe.bbon.ru/</link>
		<description>Обо всем и для всех.</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sat, 12 Aug 2023 22:11:09 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Запчасти для отопительных котлов</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=129#p129</link>
			<description>&lt;p&gt;Недавно сломался котёл, Бош. Незначительная деталь вышла из строя. Начали искать запчасть,&amp;#160; доставка была дорогая. Вдруг в интернете наткнулись на сайт &lt;a href=&quot;https://www.teplospeccentr.ru/,&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.teplospeccentr.ru/,&lt;/a&gt; оказалось у них большой выбор запчастей. Цена смешная, как за доставку, так и за саму запчасть. Рекомендую этот магазин!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Наташа)</author>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 22:11:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=129#p129</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кружки и секции</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=128#p128</link>
			<description>&lt;p&gt;Моему сыну 4 годика, очень нравятся ему шахматы,&amp;#160; поэтому отдали его в Шахматную гостиную &lt;a href=&quot;https://chess71.ru/.&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://chess71.ru/.&lt;/a&gt;&amp;#160; Школа с высокой репутацией, педагоги с опытом.&lt;br /&gt;А ваши дети какие секции посещают?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Наташа)</author>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 22:02:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=128#p128</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Схема пожарной эвакуации</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=127#p127</link>
			<description>&lt;p&gt;В этот раз когда проходили проверку по пожарке, было необходимо заменить схему пожарной эвакуации,&amp;#160; потому что был сделан пристрой.&amp;#160; Времени было в обрез, поэтому нужно было срочно действовать.&amp;#160; Обратились в фирму Фогард &lt;a href=&quot;https://fogard.ru/.&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://fogard.ru/.&lt;/a&gt;&amp;#160; Очень довольны,&amp;#160; сделали быстро и качественно. Могу смело их рекомендовать!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Наташа)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 18:27:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=127#p127</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Танцы для взрослых и детей</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=126#p126</link>
			<description>&lt;p&gt;С дочкой на пару еачали посещать школу танцев Дэнс фит,&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://dn-f.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://dn-f.ru&lt;/a&gt;. я выбрала для себя занятия по поул дэнсу. А её отдала на развивающие танцы, ей всего 4 годика. Смотрю, уже чувство ритма начало появляться у неё. Я довольна результатом.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Наташа)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 18:25:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=126#p126</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рефконтейнер</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=125#p125</link>
			<description>&lt;p&gt;Начали сотрудничать с фирмой Рефконтейнер &lt;a href=&quot;https://refkontainer.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://refkontainer.ru&lt;/a&gt;.&amp;#160; они поставляют рефконтейнеры для перевозки грузов. Техника исправная, не подводила. Рчень нравится их отношение к клиентам,&amp;#160; рекомендую,&amp;#160; если вам актуально&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Наташа)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 18:22:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=125#p125</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Он лайн касса</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=124#p124</link>
			<description>&lt;p&gt;Наконец перешли на онлайн кассу. Помогли с этим фирма ООО Бизнес легко,&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://biz-l.ru/,&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://biz-l.ru/,&lt;/a&gt; всё торговое оборудование купили тоже у них. Фирма с хорошей репутацией, смело можно с ними сотрудничать)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Наташа)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 17:52:38 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=124#p124</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Где отметить корпоратив</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=123#p123</link>
			<description>&lt;p&gt;Корпоратив всегда отмечаем весело, экстравагантно. Не обходимся одной кафешкой. В этот раз наш профессиональный праздник решили отметить в караоке клубе Винил &lt;a href=&quot;http://karaokeclub-vinil.ru/.&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://karaokeclub-vinil.ru/.&lt;/a&gt; Пели до утра наши любимые песни, проводили состязания) в общем было очень весело.&amp;#160; А еда какая у них там вкусная, просто отвал башки. Рекомендую!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Наташа)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 20:15:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=123#p123</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Караоке клуб</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=122#p122</link>
			<description>&lt;p&gt;Недавно с друзьями были в караоке клубе Голос &lt;a href=&quot;https://karaokeclub-golos.ru/.&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://karaokeclub-golos.ru/.&lt;/a&gt;&amp;#160; Я ранее никогда не была в подобном месте. Оказывается это очень весело, совсем не стыдно петь))) рекомендую любителям караоке&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Наташа)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 20:12:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=122#p122</guid>
		</item>
		<item>
			<title>арендаторы жилья экономкласса</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=121#p121</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам сентября-2020, не более 15% потенциальных арендаторов получают отказ в сдаче жилья — против 45% в начале года. Чаще всего это те, кто планирует совместный найм: хотя многие наймодатели готовы к подобному формату аренды, порой их не устраивает состав квартирующих. При этом все реже выдвигаются ограничения для проживания в съемных квартирах маленьких детей и домашних животных.&lt;br /&gt;С другой стороны, арендаторы жилья экономкласса сегодня менее придирчивы при выборе объектов. Несмотря на значительное превышение предложения над спросом — на 32% — даже лоты с существенными недостатками могут быть востребованными на столичном рынке аренды, в первую очередь за счет снижения ставок найма. Источник: &lt;a href=&quot;http://www.tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 22:24:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=121#p121</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В настоящий момент объем первичного строительства в Подмосковье превыш</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=120#p120</link>
			<description>&lt;p&gt;В настоящий момент объем первичного строительства в Подмосковье превышает 1,4 млн квадратных метров. Продажи жилья ведутся в более чем семи с половиной десятков корпусов в составе 176 проектов. Новостройки сооружаются в тридцати трех административных единицах. В то же время, почти три четверти предложения сконцентрировано только в десяти из них.&lt;br /&gt;Балашиха лидирует по объемам первичного строительства в МО. Здесь в 11 проектах экспонируется 214,3 тыс. квадратных метров нового жилья. Минимальный бюджет предложения составляет 2.2 млн руб./лот, а максимальный достигает 15,7 млн руб./лот.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Второе место занимают Люберцы, где в 14 жилых комплексах реализуется 165,5 тыс. квадратных метров. Ценники на жилую недвижимость находятся в диапазоне 2,1-14,3 млн рублей.&lt;br /&gt;Третья позиция принадлежит Красногорску, емкость первичного рынка которого составляет 129,1 тыс. квадратных метров. В городском округе ведется сооружение почти двух десятков проектов. Цены начинаются от 2,7 млн руб./лот и достигают 18,8 млн руб./лот.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сопоставимый объем предложения представлен в Одинцово – два десятка проектов суммарной площадью 123 тыс. «квадратов». Продажи квартир ведутся в диапазоне 1,7-17,6 млн руб./лот.&lt;br /&gt;В первую пятерку входят Мытищи – 14 проектов, общая площадь которых превышает 113 тыс. квадратных метров. Самая доступная квартиры в этой локации оценивается в 2,4 млн рублей, а самая дорогая – 17,3 млн рублей.&lt;br /&gt;Вторую половину ТОПовой десятки составляют такие города как Ленинский (106 кв. метров), Котельники (105,4 тыс. кв. м), Химки (81,4 кв. м), Солнечногорск (40,9 кв. м) и Пушкино (35,1 кв. м). &lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://gorod.bbnew.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://gorod.bbnew.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 17:59:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=120#p120</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ценники выросли на все типы квартир</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=119#p119</link>
			<description>&lt;p&gt;Недвижимость в массовых новостройках сегодня продается в среднем за 10,37 млн руб./лот (+1,7% за месяц). Ценники выросли на все типы квартир, кроме трехкомнатных. В частности, за месяц средний бюджет студий увеличился на 0,9% (до 4,86 млн руб./лот), «однушек» - на 1,6% (до 7,82 млн руб./лот), «двушек» - на 2,3% (до 11,3 млн руб./лот). В то же время, «трешки» потеряли 0,9% и сегодня реализуются в среднем за 14,98 млн руб./лот. По информации &lt;a href=&quot;http://tom.2bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://tom.2bb.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 17:32:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=119#p119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>По кредитам на вторичном рынке ставки снизились</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=118#p118</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным Банка России, ставки по фактически выданным в ноябре кредитам снизились до уровня 9,19% (на 1,37 п.п. ниже годового максимума 10,56%, достигнутого в апреле 2019 г.). Но значительный вклад в снижение ставки внесла растущая популярность программы «семейной ипотеки», выдаваемой под 5% и менее, отмечается в сообщении пресс-службы «Дом.рф». Без учета этой программы ставки по кредитам на новостройки достигли 9% (на 1,13 п.п. ниже апреля 2019 г.). По кредитам на вторичном рынке ставки снизились до 9,51% (на 1,25 п.п. выше апреля 2019 г.).&lt;br /&gt;По данным мониторинга ДОМ.РФ и FRG, к концу декабря ставки предложения 12 из 15 основных ипотечных кредиторов снизились до уровня менее 9% (банк «Дом.рф» – 8,5%). Этот уровень ставок отразится в фактических ставках выдачи в начале 2020 года. По итогам первого квартала будущего года ставки достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений и приблизятся к целевому уровню, определенному национальным проектом «Жилье и городская среда» на 2020 год (8,7%).&lt;br /&gt;Отмечается снижение ставок предложения и по продуктам рефинансирования ранее взятых кредитов (9,05% по сравнению с 10,71% в апреле 2019 года).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 13:03:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=118#p118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В январе-ноябре 2019 года в РФ введено 63,5 млн метров жилья</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=117#p117</link>
			<description>&lt;p&gt;В январе-ноябре 2019 года в РФ введено 63,5 млн м2 жилья. Это на 9,2% или на 5,3 млн м2 больше, чем за аналогичный период 2018 года.&lt;br /&gt;Без учета жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства объем ввода жилья с начала года составил 62,9 млн м&amp;#178; (+8,2%).&lt;br /&gt;В ноябре 2019 года в РФ введено 7,9 млн м&amp;#178; жилья. Это на 16,7% или на 1,1 млн м&amp;#178; больше, чем за аналогичный период 2018 года.&lt;br /&gt;Без учета жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, объем ввода составил 7,8 млн м&amp;#178;, а прирост 14,2%.&lt;br /&gt;По сообщению пресс-службы Минстроя из введенных за 11 месяцев 63,5 млн м&amp;#178; жилья 31,1 млн м&amp;#178; приходится на ввод многоквартирных домов застройщиками. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.&lt;br /&gt;Среднегодовой объем ввода жилья (декабрь 2018 — ноябрь 2019) составляет 81,0 млн м&amp;#178;. В соответствии с паспортом нацпроекта «Жилье и городская среда» объем ввода жилья в 2019 году должен составить 72,26&amp;#8239;млн&amp;#8239;м&amp;#178;. Источник: &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;информационный портал о недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 10:19:01 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=117#p117</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Минэкономразвития РФ подготовили законопроект</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=116#p116</link>
			<description>&lt;p&gt;В Минэкономразвития РФ подготовили законопроект, цель которого — &amp;quot;вывод из тени&amp;quot; налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости для уплаты налогов. Об этом журналистам рассказал заместитель министр экономического развития Савва Шипов.&lt;br /&gt;По его словам, ведомство предлагает наделить органы местного самоуправления правом выявления таких объектов недвижимости, уточнения по ним данные в соответствующих органах государственной власти. Также органы МСУ должны будут и направлять уведомления гражданам о том, что им следует встать на дополнительный учет в налоговые органы, уточнил Шипов.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 11:03:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=116#p116</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В октябре цены на квартиры в Таллинне выросли</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=115#p115</link>
			<description>&lt;p&gt;В октябре цены на квартиры в Таллинне достигли исторического максимума. В октябре квартира квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2040 евро, что выше, чем когда-либо ранее, - об этом сообщило одно из крупнейших бюро недвижимости Эстонии 1Partner, проведя обзор сделок Земельного департамента. В октябре в Таллине совершили в общей сложности 1243 сделки купли-продажи с недвижимостью. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила 155 млн евро, что на 19,2% больше, чем в предыдущем месяце, и на 4,9% больше, чем в прошлом октябре. &lt;br /&gt;В октябре в Таллине продали 911 квартир, что на 10,5% больше, чем в сентябре. Средняя цена квадратного метра квартиры повысилась за месяц на 4,6% до 2040 евро, что является рекордом Эстонии за все времена. Самую дорогую квартиру в столице Эстонии в октябре продали за 945 000 и самую дешевую — за 2500 евро. В октябре в Таллине продали 24 застроенных участка жилой земли, что на 13 меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой жилой дом продали за 650 000 и самый дешевый — за 14 000 евро.&lt;br /&gt;В прошлом месяце продали 21 участок жилой земли, что по сравнению с сентябрем на четыре больше. Самый дорогой участок стоил 1,4 млн и самый дешевый — 7500 евро.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 10:07:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=115#p115</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Снижает ставки по рефинансированию</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=114#p114</link>
			<description>&lt;p&gt;Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.&lt;br /&gt;Снижение составит 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка рефинансирования, таким образом, опустится до девяти процентов годовых. Ипотечникам предлагается вместе с кредитом на жилье рефинансировать потребительские займы других банков и задолженность по кредитной карте.&lt;br /&gt;С 22 ноября Сбербанк снизил ставки в рамках обычных программ жилищного кредитования — до 6,5 процента по кредитам на покупку квартир в новостройках и 8,5 процента по займам на вторичное жилье.&lt;br /&gt;По информации блога &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 10:20:01 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=114#p114</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Квартира площадью 100 кв. метров на Набережной Кутузова</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=113#p113</link>
			<description>&lt;p&gt;В Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру, где великий русский поэт Александр Пушкин закончил работу над «Пиковой дамой» и «Капитанской дочкой», а также начал свою издательскую деятельность. Стоимость лота равна 55 мнл рублей.&lt;br /&gt;Квартира площадью 100 кв. метров на Набережной Кутузова, 32, был местом жительства Пушкина почти два года. В период с 1834 по 1836 годы писатель со своей семьей занимал весь второй этаж. Сейчас в продажу вышла трехкомнатная квартира с двумя санузлами, которая на тот момент была кабинетом и детской. Жилье продается с двумя парковочными местами.&lt;br /&gt;Сообщает &lt;a href=&quot;http://qps.ru/872S6&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;портал о недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 12:54:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=113#p113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Построили уникальный отель</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=112#p112</link>
			<description>&lt;p&gt;В Китае после двенадцати лет строительства открылся отель, возведенный на месте заброшенного карьера. Авторы необычного здания — китайско-британское бюро Jade + QA. По словам архитекторов, концепция здания вдохновлена самим местом и окружающим ландшафтом, а сооружение выстроено согласно принципам инь-ян, в основе которых лежит баланс светлого и темного начал, неба и земли.&lt;br /&gt;Отель Shimao Wonderland Intercontinental, расположенный недалеко от Шанхая, находится на глубине 88 м (при этом карьер наполовину заполнен водой) и спускается на 16 этажей ниже уровня земли. Сооружение, полностью выполненное из стекла и металла, состоит из трех объемов, которые плотно примыкают к стенке карьера. &lt;br /&gt;Два нижних этажа здания уходят под воду — на них оборудованы ресторан и дополнительные номера, откуда открывает вид на подводный аквариум. Два верхних, напротив, вырастают над землей — здесь предусмотрены стойка регистрации, еще один ресторан, конференц-залы. На одном из этажей на уровне воды расположен бассейн. Всего в отеле имеется 337 номеров. &lt;br /&gt;Центральная часть комплекса представляет собой стеклянную башню, напоминающую водопад, особенно с эффектной ночной подсветкой. Внутри нее находится лифт, который связывает все корпуса здания, а сверху — смотровая площадка. Кроме того, в наземной части отель имеет эксплуатируемую кровлю, на которой оборудованы спортивные площадки и мини-сады. &lt;br /&gt;Сообщает портал о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/IOnsN&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru/sp-zarubezhnaya-nedvizhimost&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 12:21:38 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=112#p112</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самая дешевая квартира на первичном рынке недвижимости столицы</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=111#p111</link>
			<description>&lt;p&gt;Самая дешевая квартира на первичном рынке недвижимости «старой» Москвы выставлена на продажу за 2,74 миллиона рублей. &lt;br /&gt;В минимальном для Москвы бюджете предлагается приобрести студию площадью 12,8 квадратного метра в апарт-комплексе «Янтарь Apartments» на севере столицы. Второе место досталось предложению стоимостью 3,36 миллиона рублей — это студия площадью 20,3 квадратного метра в ЖК «Жемчужина Зеленограда». Третью строчку рейтинга доступных квартир в новостройках занимает студия площадью 23,2 квадратного метра в апарт-комплексе Citimix (ЗАО).&lt;br /&gt;Помимо лидеров рейтинга, в десятку новостроек с минимальной стоимостью квартир вошли также ЖК «Мякинино Парк», Nord, «Легендарный квартал на Березовой аллее», «Люблинский парк», «Столичные поляны», «ВЛюблино» и «Дмитровский парк». Стоимость квартир в этих новостройках находится в пределах от 3,5 до 4 миллионов рублей, площадь предложений варьируется от 19,8 до 26,2 квадратного метра.&lt;br /&gt;Сообщает блог о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/phJqz&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 12:20:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=111#p111</guid>
		</item>
		<item>
			<title>дорогой сегмент дорожает опережающими темпами</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=110#p110</link>
			<description>&lt;p&gt;в августе квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в среднем стоил около 176 200 руб., то есть на 0,5% больше, чем в июле. Долларовый индекс стоимости жилья в Москве за тот же период упал на 2,8% до $2 694 за кв. м по причине укрепления доллара.&lt;br /&gt;Как и в июне, главным драйвером рынка в августе была дорогая недвижимость - наилучшую ценовую динамику по итогам месяца показали высокобюджетные сегменты. «Трешки» прибавили 0,9%, многокомнатные квартиры - 1,1%, Центральный округ – 2%, сталинки – 0,8%. В целом индекс стоимости дорогого жилья (20% самых дорогих квартир) вырос на 1%.&lt;br /&gt;Однако далеко не весь дорогой сегмент дорожает опережающими темпами. Например, Юго-Западный округ, самый престижный после ЦАО, в августе выступил на уровне рынка, а занимающий третье место по уровню цен ЗАО продемонстрировал нулевую динамику. Самый дорогой, но мозаичный тип жилья – монолит-кирпич (в последние 10 лет много таких домов было построено в спальных районах Москвы и даже за МКАД) – подешевел на 0,6%. То есть цены растут не просто на дорогое, а прежде всего на очень дорогое и эксклюзивное жилье, расположенное в историческом центре. &lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/8TPus&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;блог о недвижимости realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 09:50:32 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=110#p110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Быстрый рост цен на недвижимость Словении</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=109#p109</link>
			<description>&lt;p&gt;В Словении продолжается рост цен на недвижимость. В первом квартале 2019 года стоимость жилья в Словении увеличилась в среднем на 0,8%, а за год этот рост составил 8,9%, что является признаком замедления былого быстрого роста цен.&lt;br /&gt;Специалисты объясняют более быстрый рост цен на недвижимость в предыдущих кварталах нехваткой местного жилья, которая наблюдалась в течение многих лет, однако ситуация начинает меняться и на рынке начали появляться новые предложения.&lt;br /&gt;Цены на вторичное жилье, на которое приходится подавляющее количество всех сделок, выросли на 0,9% в первом квартале 2019 года и на 9,9% за последний год.&lt;br /&gt;Стоимость вторичного жилья увеличилась на 8,9% за год и на 1,3% на ежеквартальном уровне.&lt;br /&gt;По информации &lt;a href=&quot;http://qps.ru/pz3PL&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;m2.spybb.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 20:39:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=109#p109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>в Северо-Восточном округе поставили на кадастровый учет</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=108#p108</link>
			<description>&lt;p&gt;Сейчас идет строительство 116 домов для переселенцев по столичной программе обновления жилого фонда. Из них 12 будут достроены в 2019 году, сообщает «Интерфакс-недвижимость» со ссылкой на Андрея Бочкарева, руководителя московского департамента строительства. Также сейчас идет проектирование 44 новостроек по этой программе. Различные районы постепенно подключаются к реновации, и к концу года она пополнится 34 новыми площадками. Тем временем в Северо-Восточном округе поставили на кадастровый учет очередной жилой дом, возведенный по реновации. Он находится по адресу: Долгопрудная аллея, дом 15, корпус 1, сообщили в Росреестре. Суммарная площадь здания – 41,7 тыс. кв. метров, в нем насчитывается 442 квартиры. В настоящее время в СВАО поставлены на кадастровый учет уже 13 новостроек, появившихся в рамках программы. Источник: блог по недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/Q7xkj&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 19:24:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=108#p108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Налог на доходы от продажи элитных домов</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=107#p107</link>
			<description>&lt;p&gt;Налог на доходы от продажи элитных домов и кондоминиумов снизили с 5% до 1%, говорится в заявлении секретариата Кабинета министров Индонезии. Одновременно, нижний ценовой порог недвижимости, для которой применяется этот сбор, действующий с 19 июня 2019 года, повысили с $700 000 до $2,1 млн и более.&lt;br /&gt;Этими шагами президент Индонезии Джоко Видодо стремится стимулировать сектор недвижимости в целом и смежные отрасли. Правительство расширяет налоговые льготы для сегмента элитной недвижимости, продажи в котором в последние пять лет были вялыми. &lt;br /&gt;В частности, в начале июня 2019 года был повышен порог налога на роскошь. Пошлина в размере 20% теперь распространяется только на недвижимость стоимостью $2,1 и более. Власти также ускорили процесс проверки налога на прибыль при продаже имущества – до 3 дней, раньше процедура занимала 15 дней.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (drugoe)</author>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 19:21:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=107#p107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ввод жилья вырос</title>
			<link>http://drugoe.bbon.ru/viewtopic.php?pid=106#p106</link>
